Grand Prix Banina – ranking turnieju:
Dzieci i młodzież
Ranking | Zawodnik | 01 | 02 | 03 | 04 | Punkty ogółem |
1 | Marcin Mroczka | 16 | 17 | 17 | 20 | 70 |
2 | Hubert Kąkol | 18 | 20 | | | 38 |
3 | Adrian Sypion | | | 18 | 18 | 36 |
4 | Adam Ropela | 17 | 18 | | | 35 |
5 | Krzysztof Rychert | 15 | 16 | | | 31 |
6 | Paweł Bobkowski | 20 | | | | 20 |
7 | Mikołaj Szuster | | | 20 | | 20 |
8 | Tymon Krzemiński | | | | 17 | 17 |
9 | Mikołaj Romanowicz | | | 16 | | 16 |
10 | Weronika Moczarska | 14 | | | | 14 |
11 | Mikołaj Figura | 13 | | | | 13 |
Amatorzy
Ranking | Zawodnik | 01 | 02 | 03 | 04 | Punkty ogółem |
1 | Jarosław Muszyński | 20 | 20 | 14 | 20 | 74 |
2 | Mieczysław Turzyński | 16 | 18 | 17 | 18 | 69 |
3 | Piotr Dudziak | 12 | 15 | 20 | 15 | 62 |
4 | Krzysztof Pekról | 13 | 16 | 16 | 17 | 62 |
5 | Dariusz Matyjas | | 17 | 18 | 16 | 51 |
6 | Aleksander Iwanov | 6 | 13 | 11 | 13 | 43 |
7 | Marzena Grdeń | 15 | | 13 | 12 | 40 |
8 | Tomasz Poniatowski | 7 | 14 | 15 | | 36 |
9 | Marcin Chajdukowski | 11 | 12 | 12 | | 35 |
10 | Zbyszek Wiśniewski | | | 9 | 11 | 20 |
11 | Adam Henrich | 18 | | | | 18 |
12 | Maciej Pobłocki | 17 | | | | 17 |
13 | Seweryn Lica | 14 | | | | 14 |
14 | Janusz Richert | 5 | 9 | | | 14 |
15 | Edward Piekart | | | | 14 | 14 |
16 | Krzysztof Mocarski | 4 | 8 | | | 12 |
17 | Marta Bobkowska | | 11 | | | 11 |
18 | Dariusz Kreft | 10 | | | | 10 |
19 | Małgorzata Bobkowska | | 10 | | | 10 |
20 | Marek Wojak | | | 10 | | 10 |
21 | Dariusz Kiszka | | | | 10 | 10 |
22 | Michał Figura | 9 | | | | 9 |
23 | Dariusz Trawiński | 8 | | | | 8 |
24 | Maciej Szuster | | | 8 | | 8 |
25 | Bartłomiej Domagalski | 2 | | | | 2 |
26 | Joanna Feret | 2 | | | | 2 |
Zawodnicy z licencją
Ranking | Zawodnik | 01 | 02 | 03 | 04 | Punkty ogółem |
1 | Krystian Kuziemkowski | 18 | 17 | 20 | 20 | 75 |
2 | Zbigniew Kuziemkowski | 17 | 16 | 17 | 18 | 68 |
3 | Rajmund Teca | 11 | 18 | 13 | 14 | 56 |
4 | Grzegorz Kisiel | 16 | 13 | 18 | | 47 |
5 | Rafał Walczak | | 10 | 16 | 17 | 43 |
6 | Mateusz Bojanowski | 7 | 9 | 12 | 13 | 41 |
7 | Bogdan Kwidzyński | 20 | | | 16 | 36 |
8 | Andrzej Wierzba | 14 | 12 | 10 | | 36 |
9 | Maciej Pobłocki | | 11 | | 15 | 26 |
10 | Radosław Orzęcki | | 20 | | | 20 |
11 | Franciszek Kutyła | 13 | 6 | | | 19 |
12 | Krystian Angel | | | 15 | | 15 |
13 | Maksymilian Alot | 15 | | | | 15 |
14 | Krzysztof Konkel | | 15 | | | 15 |
15 | Bartosz Mitak | | | 14 | | 14 |
16 | Michał Smętoch | | 14 | | | 14 |
17 | Seweryn Kąkol | 12 | | | | 12 |
18 | Mateusz Mierski | | | 11 | | 11 |
19 | Piotr Rogiewicz | 10 | | | | 10 |
20 | Nina Alot | 9 | | | | 9 |
21 | Przemysław Mitak | | | 9 | | 9 |
22 | Jarosław Kot | 8 | | | | 8 |
23 | Daniel Sychta | | 8 | | | 8 |
24 | Kinga Łosińska | | 7 | | | 7 |
25 | Leszek Gregorczyk | 6 | | | | 6 |